¿¬µµº° ÀÚ»ê, ´ëÃâ ¹× ¿¬Ã¼ºñÀ² ÇöȲ
(2024. 12. 31. ±âÁØ)
(2024. 12. 31. ±âÁØ)
ÀÌÇÏ ´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø
| ¿¬µµº° | ÃÑÀÚ»ê | ÃÑ´ëÃâ±Ý | ÀÚ»ê´ëºñ ¿©½ÅºñÀ² |
¿¬Ã¼±Ý¾× | ¿¬Ã¼ºñÀ² |
| 2024³âµµ | 704,339 | 487,797 | 69.26% | 3,049 | 0.62% |
| 2023³âµµ | 839,524 | 612,824 | 83.03% | 3,021 | 0.49% |
| 2022³âµµ | 828,121 | 657,391 | 87.41% | 84 | 0.01% |
| 2021³âµµ | 692,314 | 594,285 | 85.84% | 31 | 0.01% |
| 2020³âµµ | 529,892 | 416,251 | 78.55% | 5,129 | 1.23% |
| 2019³âµµ | 524,361 | 411,943 | 78.56% | 5,150 | 1.25% |
| 2018³âµµ | 452,406 | 363,728 | 80.39% | 5,251 | 1.44% |
| 2017³âµµ | 416,079 | 326,083 | 78.37% | 5,549 | 1.7% |
| 2016³âµµ | 376,586 | 306,788 | 981.46% | 5,229 | 1.7% |
| 2015³âµµ | 298,579 | 184,357 | 61.74% | 5,969 | 3.23% |
| 2014³âµµ | 255,798 | 152,500 | 59.62% | 5,763 | 3.77% |
| 2013³âµµ | 240,530 | 127,089 | 52.84% | 6,687 | 5.26% |
| 2012³âµµ | 229,840 | 130,715 | 56.87% | 6,556 | 5.01% |
| 2011³âµµ | 211,297 | 125,709 | 59.49% | 1,096 | 0.87% |
| 2010³âµµ | 210,555 | 108,790 | 51.66% | 106 | 0.09% |
| 2009³âµµ | 183,695 | 101,311 | 55.15% | 557 | 0.55% |
| 2008³âµµ | 167,101 | 98,635 | 59.02% | 885 | 0.90% |
| 2007³âµµ | 149,382 | 88,104 | 58.98% | 3,457 | 1.41% |
| 2006³âµµ | 140,367 | 69,222 | 49.32% | 3,291 | 4.75% |
| 2005³âµµ | 125,942 | 72,217 | 57.34% | 386 | 0.53% |
| 2004³âµµ | 111,287 | 63,929 | 57.44% | 426 | 0.67% |
| 2003³âµµ | 106,738 | 64,971 | 60.87% | 602 | 0.93% |
