ÀϹÝÇöȲ (2025.06.30. ±âÁØ)
| ÀÌ»çÀå | ±Ç±âµ¿ | ¼ÒÀçÁö | ÀÎõ ºÎÆò±¸ ¼¼¿ùõ·Î 29 | ||
| Á÷Á¦ | »ó±Ù ÀÌ»çÀå | ȸ°ü º¸À¯ÇöȲ |
º»Á¡ | ÀÚüȸ°ü | |
| ±ÝÈ£ÁöÁ¡ | ÀÚüȸ°ü | ||||
| ´ë¿ìÁöÁ¡ | ÀÚüȸ°ü | ||||
| Àå¼öÁöÁ¡ | ÀÚüȸ°ü | ||||
| ÀÓÁ÷¿ø¼ö | 36¸í | ÀÓ¿ø : 14¸í Á÷¿ø : 22¸í |
¼³¸³ÀÏÀÚ | ⸳ÃÑȸ | 1973. 1. 4 (ûõ»çÅø¶À»±Ý°í) |
| °Å·¡ÀÚ | ÃâÀÚ°Å·¡ 11,030¸í | ÀÚ¿¬¼³¸³ | 1976.10.11 | ||
| ÀϹݰŷ¡ 43,969¸í | ¹ýÀμ³¸³ | 1973.6.5 | |||
| ÃѰŷ¡ÀÚ¼ö 54,999¸í | ÃÑÀÚ»ê | 715,405,306õ¿ø |
|||
| BIS ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² (À§Çè°¡ÁßÀÚ»ê´ëºñ) |
20.05% | °íÁ¤ÀÌÇÏ ¿¬Ã¼ºñÀ² |
4.93% | ||
ȸ°üº¸À¯ÇöȲ (2024. 12. 31. ±âÁØ)
| ±¸ºÐ | ½ÅÃàÀÏÀÚ | Á÷¿ø¼ö | ´ëÁö±Ô¸ð | °Ç¹°±Ô¸ð | ¿¬¸éÀû | Ȱ¿ëµµ |
| º»Á¡ | 2006.05.24 (ÁõÃà) |
13¸í | 3,015.5§³ | ÁöÇÏ1Ãþ Áö»ó5Ãþ |
4,710.98§³ | ¿µ¾÷Àå ȸÀÇ½Ç ÇコÀå °ñÇÁ¿¬½ÀÀå |
| ±ÝÈ£ÁöÁ¡ | 1990.05.04 | 4¸í | »ó°¡ ³» Á¡Æ÷ | 136.5§³ | ¿µ¾÷Àå | |
| ´ë¿ìÁöÁ¡ | 1982.07.05 | 4¸í | 302.8§³ | ÁöÇÏ1Ãþ Áö»ó5Ãþ |
961.8§³ | ¿µ¾÷Àå ÀÓ´ë(Çпø) |
| Àå¼öÁöÁ¡ | 2023.10.30 | 4¸í | »ó°¡ ³» Á¡Æ÷ | 204.6§³ | ¿µ¾÷Àå | |
| ÃѰè | 4°³¼Ò | 25¸í | 3,610.3§³ | 6,013.9§³ |
| º»Á¡ | ½ÅÃàÀÏÀÚ | 2006.05.24(ÁõÃà) |
| Á÷¿ø¼ö | 14¸í | |
| ´ëÁö±Ô¸ð | 3,015.5§³ | |
| °Ç¹°±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó5Ãþ | |
| ¿¬¸éÀû | 4,710.98§³ | |
| Ȱ¿ëµµ | ¿µ¾÷Àå, ȸÀǽÇ, ÇコÀå, °ñÇÁ¿¬½ÀÀå | |
| ±ÝÈ£ÁöÁ¡ | ½ÅÃàÀÏÀÚ | 1990.05.04 |
| Á÷¿ø¼ö | 5¸í | |
| ´ëÁö±Ô¸ð | ||
| °Ç¹°±Ô¸ð | »ó°¡ ³» Á¡Æ÷ | |
| ¿¬¸éÀû | 136.5§³ | |
| Ȱ¿ëµµ | ¿µ¾÷Àå | |
| Àå¼öÁöÁ¡ | ½ÅÃàÀÏÀÚ | 1994.05.17 |
| Á÷¿ø¼ö | - ¸í | |
| ´ëÁö±Ô¸ð | 292§³ | |
| °Ç¹°±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó4Ãþ | |
| ¿¬¸éÀû | 801.04§³ | |
| Ȱ¿ëµµ | Àç°³¹ß Æó¼â | |
| ´ë¿ìÁöÁ¡ | ½ÅÃàÀÏÀÚ | 1982.07.05 |
| Á÷¿ø¼ö | 5¸í | |
| ´ëÁö±Ô¸ð | 302.8§³ | |
| °Ç¹°±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó5Ãþ | |
| ¿¬¸éÀû | 961.8§³ | |
| Ȱ¿ëµµ | ¿µ¾÷Àå ÀÓ´ë(Çпø) | |
| ÃѰè | ½ÅÃàÀÏÀÚ | 3°³¼Ò |
| Á÷¿ø¼ö | 24¸í | |
| ´ëÁö±Ô¸ð | 3,610.3§³ | |
| °Ç¹°±Ô¸ð | ||
| ¿¬¸éÀû | 6,610.32§³ | |
| Ȱ¿ëµµ |