À¯È¿°è¾à ÇöȲ (2024. 12. 31. ±âÁØ)
ÀÌÇÏ ´ÜÀ§ : ¸¸¿ø
| ¿¬µµº° | °è¾à°Ç¼ö | °è¾à°í | À¯È¿°è¾à°Ç¼ö | À¯È¿°è¾à°í |
| 2024³âµµ | 615°Ç | 2,837,038 | 9,385°Ç | 33,754,484 |
| 2023³âµµ | 334°Ç | 972,244 | 9,755°Ç | 34,341,472 |
| 2022³âµµ | 923°Ç | 2,199,558 | 10,462°Ç | 36,815,578 |
| 2021³âµµ | 729°Ç | 2,600,000 | 10,427°Ç | 37,274,540 |
| 2020³âµµ | 838°Ç | 3,854,870 | 11,027°Ç | 39,101,885 |
| 2019³âµµ | 1,080°Ç | 6,756,500 | 12,016°Ç | 40,838,060 |
| 2018³âµµ | 812°Ç | 2,014,060 | 12,328°Ç | 38,019,730 |
| 2017³âµµ | 1,004°Ç | 2,943,330 | 12,480°Ç | 38,663,000 |
| 2016³âµµ | 1,218°Ç | 3,582,310 | 12,253°Ç | 37,976,820 |
| 2015³âµµ | 1,346°Ç | 4,362,840 | 11,865°Ç | 36,593,483 |
| 2014³âµµ | 1,241°Ç | 3,576,960 | 11,300°Ç | 34,796,461 |
| 2013³âµµ | 1,270°Ç | 3,935,288 | 10,948°Ç | 34,038,731 |
| 2012³âµµ | 1,452°Ç | 5,164,770 | 10,530°Ç | 32,956,385 |
| 2011³âµµ | 1,316°Ç | 4,702,980 | 9,993°Ç | 30,855,122 |
| 2010³âµµ | 1,514°Ç | 5,107,000 | 9,684°Ç | 29,630,290 |
| 2009³âµµ | 1,232°Ç | 4,353,540 | 9,460°Ç | 28,588,181 |
| 2008³âµµ | 1,679°Ç | 4,444,390 | 9,739°Ç | 28,777,693 |
